LCD CHARACTER 16X1 STN NEGATIVE BLUE 5V - PCM1601A-NS(W)-BBW-C-01
$5,65
Vergiler Hariç:$4,71
- Stok Durumu: Stokta Var
- Ürün Kodu: PCM1601A-NS(W)-BBW-C-01
- SKU: PCM1601A-NS(W)-BBW-C-01
PCM1601A-NSW-BBWC-01 Teknik Özellikleri
1.0 MEKANİK ÖZELLİKLER
Özellik | Değer |
---|---|
Toplam Modül Boyutu | 80.0mm(G) x 36.0mm(Y) x maks. 13.5mm(D) LED arka ışık versiyonu için |
Nokta Boyutu | 0.55mm(G) x 0.75mm(Y) |
Nokta Aralığı | 0.63mm(G) x 0.83mm(Y) |
Görev | 1/16 |
Kontrolcü IC | ST7066U veya Eşdeğeri |
LC Sıvı Seçenekleri | STN |
Polarizör Seçenekleri | Negatif Mavi, Geçirgen |
Görüş Açısı | Saat 6 yönünde |
Arka Işık Seçenekleri | LED (BEYAZ) Vbk=5.0V |
Sıcaklık Aralığı Seçenekleri | Çalışma: -20°C ila 70°C; Depolama: -30°C ila 80°C |
2.0 MUTLAK MAKSİMUM DEĞERLER
Öğe | Sembol | Min | Tip | Max | Birim |
---|---|---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı (Standart) | Top | 0 | - | 50 | °C |
Depolama sıcaklığı (Standart) | Tst | -20 | - | 70 | °C |
Çalışma sıcaklığı (Geniş sıcaklık) | Top | -20 | - | 70 | °C |
Depolama sıcaklığı (Geniş sıcaklık) | Tst | -30 | - | 80 | °C |
Giriş gerilimi | Vin | Vss | - | Vdd | V |
Lojik için besleme gerilimi | Vdd-Vss | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
LCD sürücü için besleme gerilimi | Vdd-Vo | 4.2 | 4.5 | 4.7 | V |
3.0 ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
Öğe | Sembol | Koşul | Min | Tip | Max | Birim |
---|---|---|---|---|---|---|
Güç Kaynağı Gerilimi | Vdd | fosc=270kHz | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
Güç Kaynağı Akımı | Idd | Vdd=5.0V, fosc=270kHz | - | 0.8 | 1.8 | mA |
Önerilen LC Sürüş Gerilimi (Standart Sıcaklık) | Vdd-Vo | 0°C | - | 4.8 | 5.4 | V |
25°C | 4.2 | 4.6 | - | V | ||
50°C | 3.9 | 4.3 | - | V | ||
Önerilen LC Sürüş Gerilimi (Geniş Sıcaklık) | Vdd-Vo | -20°C | - | 6.4 | 7.2 | V |
0°C | - | 4.8 | - | V | ||
50°C | - | 4.2 | - | V | ||
70°C | 3.5 | 4.0 | - | V | ||
Arka Işık Güç Kaynağı Gerilimi | Vf | R=91Ω | - | 5.0 | 5.5 | V |
Arka Işık Güç Kaynağı Akımı | If | R=91Ω | - | 15 | 20 | mA |
4.0 OPTİK ÖZELLİKLER (Ta=25oC, Vdd= 5.0V±0.25V, STN LC sıvı)
Öğe | Sembol | Koşul | Min | Tip | Max | Birim |
---|---|---|---|---|---|---|
Yatay görüş açısı | θ | Cr ≥ 2.0 | -60 | - | 35 | deg |
Dikey görüş açısı | φ | Cr ≥ 2.0 | -40 | - | 40 | deg |
Kontrast Oranı | Cr | φ=0°, θ=0° | - | 6 | - | - |
Tepki süresi (yükselme) | Tr | φ=0°, θ=0° | - | 150 | 250 | ms |
Tepki süresi (düşme) | Tf | φ=0°, θ=0° | - | 150 | 200 | ms |
Etiketler: LCD CHARACTER 16X1 STN NEGATIVE BLUE 5V